Purezza Legatura a bassa temperatura di 30 pollici tubo senza cuciture di grado 4140 nero tubo di acciaio rotondo 12M lunghezza con purezza
Dettagli:
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | zhongyu |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $525.00/tons 1-99 tons |
---|---|
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Tubo fluido, tubo della caldaia, asta di perforazione, tubo idraulico, tubo di gas, TUBO di OLIO, tu | Legata o no: | Non legate |
---|---|---|---|
Forma della sezione: | Rotondo | tubi speciali: | Altri |
Spessore: | 0.1mm-20mm | Norme: | DIN, ASTM JIS DIN GB ASME |
Distanze: | 12M, 6m, 6.4M, 6-12m | certificato: | API, ISO9001 |
Grado: | 4140 | Trattamento superficiale: | Fabbricazione a caldo |
Tolleranza: | ± 1% | Servizio di elaborazione: | Saldatura, punzonatura, taglio, piegatura, decollatura |
Con o senza olio: | Altri prodotti | Fatturazione: | in peso effettivo |
Tempi di consegna: | 15-21 giorni | Nome del prodotto: | Tubi senza saldatura laminati a caldo |
Materiale: | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 | Tipo: | Tubo d'acciaio rotondo senza cuciture |
Parola chiave: | Tubo di acciaio rotondo | MOQ: | 1 tonnellata |
Imballaggio: | Imballaggio marittimo standard | Utilizzatori: | Struttura edilizia |
Campione: | Fornire |
Descrizione di prodotto

Tubo di acciaio senza saldatura ASTM A53 di grado B
A53 è una specifica standard per tubi di acciaio al carbonio saldatura e senza cuciture, sviluppato da ASTM (American Society for Testing and Materials) Grado B si riferisce alla resistenza minima del tubo di 35,000 psi (240 MPa) per il trasporto di fluidi a bassa pressione.
In sintesi, A53 Grade B è una specifica standard per tubi di acciaio al carbonio saldatissimi e senza saldature che possono essere utilizzati per trasportare fluidi a bassa pressione con una certa resistenza e resistenza alla corrosione.Le dimensioni dei tubi devono essere basate sulle esigenze del cliente e essere conformi alle norme specificate nella specifica A53..
In sintesi, A53 Grade B è una specifica standard per tubi di acciaio al carbonio saldatissimi e senza saldature che possono essere utilizzati per trasportare fluidi a bassa pressione con una certa resistenza e resistenza alla corrosione.Le dimensioni dei tubi devono essere basate sulle esigenze del cliente e essere conformi alle norme specificate nella specifica A53..
Specificità
Tipo | Tubo di acciaio al carbonio senza saldatura / tubo di linea | ||
Materiale | ASTM A53 / A106 o altro materiale richiesto dal cliente | ||
Dimensione | Diametro esterno | A53:1/8' ((3.175mm)-26' ((660.4mm) A53:1/8' ((3.175mm) -36' ((914.4mm) | |
Spessore della parete | SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 XXS | ||
Distanze | lunghezza casuale singola/lunghezza casuale doppia da 5m a 14m,5.8m, 6m, 10m-12m, 12m o su richiesta del cliente | ||
Finali | Finitura piana/a bivella, protetta da tappi di plastica su entrambe le estremità, tagliata, con scanalatura, filettatura e accoppiamento, ecc. | ||
Trattamento superficiale | Nudo,verniciato in nero,verniciato,galvanizzato,anticorrosivo 3PE PP/EP/FBE | ||
Metodi tecnici | laminati a caldo/stracciati a freddo/espansi a caldo | ||
Metodi di prova | Prova di pressione, rilevazione di difetti, prova di corrente di vortice, prova idrostatica o esame ad ultrasuoni e anche con prodotti chimici e ispezione delle proprietà fisiche | ||
Imballaggio | Piccoli tubi in fasci con strisce d'acciaio robuste,grandi pezzi liberi;coperti da sacchetti di plastica;casse di legno;adatti per operazione di sollevamento; caricato in contenitore da 20 piedi 40 piedi o 45 piedi o a granello; anche in base alle richieste del cliente | ||
Origine | Cina | ||
Applicazione | L'A53 è utilizzato principalmente in applicazioni generali per il trasporto di liquidi e gas non corrosivi, mentre l'A106 è più adatto Applicazioni industriali ad alte temperature e pressioni, in particolare nell'industria petrolifera e del gas. Quando viene utilizzato, il materiale appropriato deve essere selezionato in base alle esigenze specifiche e all'ambiente di applicazione. | ||
Ispezione da parte di terzi | SGS BV MTC | ||
Condizioni commerciali | CIF CFR |
Descrizione dei prodotti

Qualità garantita
Implementare il sistema di gestione della qualità standard in stretta conformità con gli elevati standard del settore e verificare il livello
per strato.
per strato.

Prestazioni ad alto costo
Abbiamo laboratori di produzione su larga scala che possono soddisfare la domanda di un gran numero di beni, mentre il prezzo è inferiore a
imprese analoghe
imprese analoghe

Personal tailor
I nostri prodotti possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze per soddisfare le vostre esigenze, le vostre esigenze e prodotti diversificati.
Dettagli Immagini





Tecnica di produzione

Imballaggio del prodotto



Feedback dei clienti

Domande frequenti
1"Posso richiedere di modificare la forma di imballaggio e trasporto?
Sì, possiamo modificare la forma dell'imballaggio e del trasporto in base alla vostra richiesta, ma dovete sostenere i vostri costi sostenuti durante questo periodo e gli spread.
2Posso chiedere di anticipare la spedizione?
Dovrebbe dipendere dal fatto che ci siano abbastanza scorte nel nostro magazzino.
3Posso avere il mio logo sul prodotto?
Sì, puoi mandarci il tuo disegno e possiamo fare il tuo logo, ma devi sostenere i costi.
4Puoi produrre i prodotti secondo i miei disegni?
Sì, possiamo produrre i prodotti secondo i vostri disegni che saranno più soddisfare.
5Quali sono i vostri termini di pagamento?
T/T, L/C, Alibaba Trade Assurance disponibile, piena protezione per i vostri ordini.
6Accettate disegni personalizzati?
Sì, se le dimensioni sono ragionevoli
7Trasporti
Trasporto via DHL, UPS, EMS, Fedex, SF, via aerea, via mare.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto